組織機(jī)構(gòu)
魅力一中 輝煌卓著
喜報(bào):高三年級(jí)在第30屆全國(guó)化學(xué)競(jìng)賽中獲獎(jiǎng)名單
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 年級(jí) | 成績(jī) | 獎(jiǎng)次 | |
2271 | 王一冰 | 男 | 高三 | 37 | 國(guó)2 | |
2289 | 李宛霖 | 女 | 高三 | 35.5 | 國(guó)2 | |
2299 | 馬萬(wàn)騰 | 男 | 高三 | 31.5 | 國(guó)3 | |
2255 | 路思民 | 男 | 高三 | 28 | 國(guó)3 | 4 |
2301 | 劉朝陽(yáng) | 男 | 高三 | 27.5 | 省1 | |
2209 | 劉德捷 | 男 | 高三 | 25 | 省1 | |
2335 | 劉江山 | 男 | 高三 | 25 | 省1 | |
2223 | 張卓然 | 男 | 高三 | 24.5 | 省1 | |
2275 | 郭芷華 | 女 | 高三 | 24 | 省1 | |
2307 | 孫凌風(fēng) | 男 | 高三 | 24 | 省1 | |
2297 | 孫曉航 | 男 | 高三 | 23.5 | 省1 | |
2273 | 申一凱 | 男 | 高三 | 23 | 省1 | |
2309 | 楊晨霄 | 男 | 高三 | 21.5 | 省1 | |
2315 | 劉宸佑 | 男 | 高三 | 21.5 | 省1 | |
2355 | 趙晨陽(yáng) | 高三 | 21.5 | 省1 | ||
2357 | 張均媛 | 女 | 高三 | 21 | 省1 | |
2285 | 張冠軍 | 男 | 高三
河南省新鄉(xiāng)市第一中學(xué) 版權(quán)所有 Copyright ? 2020 All rights reserved 備案號(hào):豫ICP備06007185號(hào)-1 網(wǎng)站首頁(yè)站內(nèi)地圖 |