教學(xué)科研
魅力一中 輝煌卓著
新鄉(xiāng)市一中2018年第四屆小課題結(jié)項(xiàng)獲獎(jiǎng)匯總表
新鄉(xiāng)市一中2018年第四屆小課題結(jié)項(xiàng)獲獎(jiǎng)匯總表 | |||||
序號(hào) | 學(xué)科序號(hào) | 申報(bào)課題名稱 | 學(xué)科 | 申報(bào)人 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) |
1 | 1 | 高中語(yǔ)文作文批閱現(xiàn)狀研究——以高一年級(jí)語(yǔ)文為例 | 語(yǔ)文 | 遆廣凱 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 2 | 主題班會(huì)的主題選取研究 | 語(yǔ)文 | 賈寶平 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 3 | 初探初中寫作教學(xué)中的情境教學(xué)模式 | 語(yǔ)文 | 榮蓉 | 一等獎(jiǎng) |
4 | 4 | 關(guān)于初中語(yǔ)文教學(xué)與傳統(tǒng)文化培養(yǎng)融合的研究 | 語(yǔ)文 | 潘雪靜 | 二等獎(jiǎng) |
5 | 5 | 提高中學(xué)生作文自改水平的策略研究 | 語(yǔ)文 | 劉仟 | 二等獎(jiǎng) |
6 | 6 | 培養(yǎng)學(xué)生批改作文的能力 | 語(yǔ)文 | 肖冬 | 二等獎(jiǎng) |
7 | 7 | 初中語(yǔ)文文言文閱讀策略研究論文 | 語(yǔ)文 | 程荷花 | 三等獎(jiǎng) |
8 | 8 | 中學(xué)生良好閱讀習(xí)慣培養(yǎng)的實(shí)踐研究 | 語(yǔ)文 | 王清蘭 | 三等獎(jiǎng) |
9 | 9 | 初中語(yǔ)文閱讀教學(xué)中用文中語(yǔ)句串講全文方法研究與實(shí)踐 | 語(yǔ)文 | 都金玲 | 三等獎(jiǎng) |
10 | 10 | 示范課對(duì)常規(guī)課堂的引領(lǐng)作用研究 | 語(yǔ)文 | 王玲 | 三等獎(jiǎng) |
11 | 1 | 提高后進(jìn)生計(jì)算能力的策略研究 | 數(shù)學(xué) | 王培云 | 一等獎(jiǎng) |
12 | 2 | 數(shù)學(xué)課堂導(dǎo)入策略的研究 | 數(shù)學(xué) | 鄭娟 | 一等獎(jiǎng) |
13 | 3 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)中創(chuàng)造性思維的培養(yǎng) | 數(shù)學(xué) | 王丹陽(yáng) | 一等獎(jiǎng) |
14 | 4 | 對(duì)于改進(jìn)新鄉(xiāng)市一中高一學(xué)生數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)方式的策略研究 | 數(shù)學(xué) | 楊慧 | 一等獎(jiǎng) |
15 | 5 | 錯(cuò)題本在數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)中的作用研究 | 數(shù)學(xué) | 楊龍江 | 一等獎(jiǎng) |
16 | 6 | 運(yùn)用試卷分析策略提高數(shù)學(xué)學(xué)困生學(xué)習(xí)實(shí)效的探索研究 | 數(shù)學(xué) | 趙盼盼 | 二等獎(jiǎng) |
17 | 7 | 中學(xué)數(shù)學(xué)小組合作學(xué)習(xí)方式有效性的研究 | 數(shù)學(xué) | 趙淑惠 | 二等獎(jiǎng) |
18 | 8 | "問(wèn)題探究式"教學(xué)模式及案例 | 數(shù)學(xué) | 劉秀輝 | 二等獎(jiǎng) |
19 | 9 | 初中數(shù)學(xué)作業(yè)現(xiàn)狀及解決策略研究 | 數(shù)學(xué) | 崔文麗 | 二等獎(jiǎng) |
20 | 10 | 中學(xué)數(shù)學(xué)練習(xí)設(shè)計(jì)的研究 | 數(shù)學(xué) | 姬衛(wèi)明 | 二等獎(jiǎng) |
21 | 11 | 運(yùn)用試卷分析策略提高高中數(shù)學(xué)學(xué)困生學(xué)習(xí)實(shí)效性的探索研究 | 數(shù)學(xué) | 楊俊麗 | 二等獎(jiǎng) |
22 | 12 | 中學(xué)數(shù)學(xué)小組合作學(xué)習(xí)方式有效性的研究 | 數(shù)學(xué) | 劉彥麗 | 二等獎(jiǎng) |
23 | 13 | 多媒體輔助教學(xué)在數(shù)學(xué)教學(xué)中的應(yīng)用 | 數(shù)學(xué) | 王三朝 | 二等獎(jiǎng) |
24 | 14 | 勾股定理的證明 |
河南省新鄉(xiāng)市第一中學(xué) 版權(quán)所有 Copyright ? 2020 All rights reserved 備案號(hào):豫ICP備06007185號(hào)-1 網(wǎng)站首頁(yè)站內(nèi)地圖 |