組織機(jī)構(gòu)
魅力一中 輝煌卓著
第六屆新鄉(xiāng)市一中小課題結(jié)項匯總表
???第六屆新鄉(xiāng)市一中小課題結(jié)項匯總表?????? 2020年6月????????????????????? | ||||||
總序號 | 立項編號 | 申報課題名稱 | 學(xué)科 | 申報人 | 所在年級 | 獲獎等級 |
1 | 2019YW15 | 初中語文個性化練筆作業(yè)布置與反饋的策略研究 | 語文 | 鄭二琴 | 初一 | 一等獎 |
2 | 2019YW32 | 針對高二目標(biāo)學(xué)生群體語文成績提升策略研究 | 語文 | 于永新 | 少兒部高二 | 一等獎 |
3 | 2019SX09 | 高中數(shù)學(xué)“一課一研”高效教學(xué)模式策略研究 | 數(shù)學(xué) | 劉素玲 | 高二 | 一等獎 |
4 | 2019SX12 | 高中數(shù)學(xué)核心素養(yǎng)之?dāng)?shù)學(xué)運算能力的培養(yǎng) | 數(shù)學(xué) | 劉婧 | 高一 | 一等獎 |
5 | 2019SX50 | 習(xí)題課教學(xué)課例分析的研究 | 數(shù)學(xué) | 丁奐 | 南區(qū)初二 | 一等獎 |
6 | 2019SX53 | 思維導(dǎo)圖在初中數(shù)學(xué)教學(xué)中的應(yīng)用研究 | 數(shù)學(xué) | 劉彥麗 | 南區(qū)初三 | 一等獎 |
7 | 2019SX58 | 關(guān)于超常兒童學(xué)校教育的研究 | 數(shù)學(xué) | 李芳娥 | 少兒部 | 一等獎 |
8 | 2019YY02 | 利用新媒體促進(jìn)超常學(xué)生英語學(xué)習(xí)的研究 | 英語 | 馬部部 | 高一 | 一等獎 |
9 | 2019YY06 | 微寫作在高中英語教學(xué)中的研究 | 英語 | 李彥娜 | 高一 | 一等獎 |
10 | 2019YY26 | 英語歌曲教學(xué)法在初一英語連排課上的應(yīng)用策略探究 | 英語 | 羅思遠(yuǎn) | 初一 | 一等獎 |
11 | 2019YY33 | 基于合作探究學(xué)習(xí)的復(fù)習(xí)課模式的研究 | 英語 | 張棟杰 | 初一 | 一等獎 |
12 | 2019WL01 | 高一新生物理解答題規(guī)范答題能力培養(yǎng)的研究 | 物理 | 余亮 | 高一 | 一等獎 |
13 | 2019WL07 | 有效講評試卷策略初探 | 物理 | 魏國森 | 高二 | 一等獎 |
14 | 2019HX01 | 微型化學(xué)實驗提高高中課堂教學(xué)實效的研究? | 化學(xué) | 郭敏 | 高三 | 一等獎 |
15 | 2019HX08 | 使用“問題記錄本”提高學(xué)生自主性學(xué)習(xí)素質(zhì)的研究 | 化學(xué) | 丁聰 | 高一 | 一等獎 |
16 | 2019HX27 | 新課標(biāo)下初中化學(xué)優(yōu)秀學(xué)生學(xué)習(xí)案例的研究 | 化學(xué) | 孫志丹 | 南初 | 一等獎 |
17 | 2019SW02 | 通過題根教學(xué)幫助學(xué)生跳出題海的教學(xué)研究 | 生物 | 李易繁 | 高二 | 一等獎 |
18 | 2019SW10 | 新課程初高中生物學(xué)教學(xué)銜接問題的研究 | 生物 | 宿琴 | 初二 | 一等獎 |
19 | 2019SW11 | 初中生物個性化作業(yè)設(shè)計的研究 | 生物 | 王曼 | 初二 | 一等獎 |
20 | 2019SW32 | 初中生物學(xué)教學(xué)中圖示教學(xué)法的應(yīng)用分析 | 生物 | 張萌 | 初一 | 一等獎 |
21 | 2019ZZ04 | 素養(yǎng)立意下思想政治作業(yè)優(yōu)化設(shè)計的策略研究 | 政治 | 王亞娟 | 高二 | 一等獎 |
22 | 2019LS04 | 綜合實踐活動中滲透歷史核心素養(yǎng)的策略研究 | 歷史 | 王莉莉 | 高二 | 一等獎 |
23 | 2019DL05 | 普通高中地理新課程典型案例研究 | 地理 | 馬志敏 | 高三 | 一等獎 |
24 | 2019TY03 | 新鄉(xiāng)市一中足球活動開展現(xiàn)狀研究 | 體育 | 侯文卿 | 初中 | 一等獎 |
25 | 2019YY02 | 核心素養(yǎng)視角下初中音樂課程的教學(xué)實踐研究 | 音樂 | 白欣欣 | 東初一 | 一等獎 |
26 | 2019XL01 | 培養(yǎng)中學(xué)生人際交往能力的研究 | 心理 | 李方婕 | 東初一 | 一等獎 |
27 | 2019YW04 | 學(xué)案導(dǎo)學(xué)在高中文言文教學(xué)中的應(yīng)用策略研究 | 語文 | 劉琳琳 | ? 高一 | 二等獎 |
28 | 2019YW14 | 初中語文個性化背誦作業(yè)布置與反饋的策略探究 | 語文 | 唐世玲 | 初一 | 二等獎 |
29 | 2019YW20 | 運用項目式學(xué)習(xí)提升學(xué)生語言建構(gòu)與運用能力的實踐研究 | 語文 | 賈寶平 | 初三 | 二等獎 |
30 | 2019YW21 | 對在詩歌教學(xué)中培養(yǎng)學(xué)生的寫作意識的研究 | 語文 | 劉仟 | 初三 | 二等獎 |
31 | 2019YW22 | 晨讀檢測的使用方法研究 | 語文 | 王清蘭 | 初三 | 二等獎 |
32 | 2019YW28 | 初中生文言文學(xué)習(xí)“參與”課堂的方式研究 | 語文 | 王培 | 初一 | 二等獎 |
33 | 2019SX01 | 高效課堂自主學(xué)習(xí)的策略研究 | 數(shù)學(xué) | 毛開慶 | 高三 | 二等獎 |
34 | 2019SX02 | 高三數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí)中“回歸課本”的案例研究 | 數(shù)學(xué) | 李金杰 | 高三 | 二等獎 |
35 | 2019SX03 | 關(guān)于數(shù)學(xué)后進(jìn)生轉(zhuǎn)化策略的研究 | 數(shù)學(xué) | 姚長征 | 高三 | 二等獎 |
36 | 2019SX08 | 中學(xué)數(shù)學(xué)課堂體現(xiàn)教師教育教學(xué)機(jī)智的案例研究 | 數(shù)學(xué) | 劉秀輝 | 高二 | 二等獎 |
37 | 2019SX10 | 提高高三學(xué)生數(shù)學(xué)運算素養(yǎng)有效性的研究 | 數(shù)學(xué) | 肖樂樂 | 高一 | 二等獎 |
38 | 2019SX13 | 數(shù)學(xué)中數(shù)形結(jié)合典例研究 | 數(shù)學(xué) | 趙耀耀 | 高一 | 二等獎 |
39 | 2019SX15 | 發(fā)展高中數(shù)學(xué)后進(jìn)生邏輯推理素養(yǎng)的研究 | 數(shù)學(xué) | 郭杰 | 少兒部 | 二等獎 |
40 | 2019SX16 | 基于核心素養(yǎng)的高中數(shù)學(xué)應(yīng)用題教學(xué)的策略研究 | 數(shù)學(xué) | 鄭娟 | 少兒部 | 二等獎 |
41 | 2019SX17 | 對數(shù)型函數(shù)值域為R教學(xué)研究 | 數(shù)學(xué) | 朱燕 | 少兒部 | 二等獎 |
42 | 2019SX18 | 數(shù)學(xué)文化融于數(shù)學(xué)課堂的研究 | 數(shù)學(xué) | 李立新 | 初三 | 二等獎 |
43 | 2019SX20 | 課前一練融于數(shù)學(xué)課中的研究 | 數(shù)學(xué) | 王三朝 | 初三 | 二等獎 |
44 | 2019SX21 | 初中數(shù)學(xué)課外趣味知識的研究 | 數(shù)學(xué) | 耿翠玲 | 初三 | 二等獎 |
45 | 2019SX23 | 利用課本“課題學(xué)習(xí)”培養(yǎng)學(xué)生應(yīng)用數(shù)學(xué)意識的研究 | 數(shù)學(xué) | 郭衛(wèi)東 | 初一 | 二等獎 |
46 | 2019SX25 | 初中數(shù)學(xué)習(xí)題課有效性的研究 | 數(shù)學(xué) | 劉寧 | 初二 | 二等獎 |
47 | 2019SX26 | “說、評、導(dǎo)、讀、議、練、結(jié)”在初中數(shù)學(xué)課中的研究 | 數(shù)學(xué) | 王小軍 | 初二 | 二等獎 |
48 | 2019SX34 | 每日一題對初中數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)影響的研究 | 數(shù)學(xué) | 高國輝 | 南區(qū)初一 | 二等獎 |
49 | 2019SX35 | 初中數(shù)學(xué)教學(xué)中情境創(chuàng)設(shè)的研究 | 數(shù)學(xué) | 崔文麗 | 南區(qū)初一 | 二等獎 |
50 | 2019SX36 | 個性化作業(yè)的設(shè)計和有效的作業(yè)批改方式的研究 | 數(shù)學(xué) | 許麗麗 | 南區(qū)初一 | 二等獎 |
51 | 2019SX37 | 《導(dǎo)學(xué)測評》的使用策略研究 | 數(shù)學(xué) | 馮俊輝 | 南區(qū)初一 | 二等獎 |
52 | 2019SX40 | 新課改背景下有效激發(fā)初一學(xué)生課堂積極性的實踐研究 | 數(shù)學(xué) | 李孟月 | 南區(qū)初一 | 二等獎 |
53 | 2019SX41 | 數(shù)學(xué)作業(yè)分層設(shè)計研究 | 數(shù)學(xué) | 婁立 | 南區(qū)初一 | 二等獎 |
54 | 2019SX42 | 特色育人體系下問題學(xué)生轉(zhuǎn)化的策略研究 | 數(shù)學(xué) | 趙淑惠 | 南區(qū)初一 | 二等獎 |
55 | 2019SX56 | 初中生數(shù)學(xué)作業(yè)負(fù)擔(dān)研究 | 數(shù)學(xué) | 王高山 | 南區(qū)初三 | 二等獎 |
56 | 2019SX57 | 數(shù)學(xué)課堂中有效利用學(xué)生錯誤資源的研究 | 數(shù)學(xué) | 趙利娜 | 南區(qū)初三 | 二等獎 |
57 | 2019SX51 | 初中數(shù)學(xué)變式教學(xué)的實踐研究 | 數(shù)學(xué) | 許豪杰 | 南區(qū) | 二等獎 |
58 | 2019YY01 | 高中英語詞匯教學(xué)研究 | 英語 | 楊殿閣 | 高一 | 二等獎 |
59 | 2019YY03 | 中英語言文化差異對高中英語教學(xué)的影響及應(yīng)對策略 | 英語 | 趙雨思 | 高一 | 二等獎 |
60 | 2019YY05 | 基于“互聯(lián)網(wǎng)+教育”的英語閱讀之文化差異的教學(xué)策略探究 | 英語 | 孫璐 | 高一 | 二等獎 |
61 | 2019YY07 | 中學(xué)生英語學(xué)習(xí)困難成因研究 | 英語 | 郭向菲 | 高一 | 二等獎 |
62 | 2019YY08 | 高考真題在課堂教學(xué)中之探究 | 英語 | 王瑜 | 高一 | 二等獎 |
63 | 2019YY09 | 利用主題班會促進(jìn)中學(xué)德育教育的實踐研究 | 英語 | 耿敏 | 高一 | 二等獎 |
64 | 2019YY10 | 高一英語學(xué)習(xí)策略訓(xùn)練與運用探究 | 英語 | 王改 | 高一 | 二等獎 |
65 | 2019YY11 | 核心素養(yǎng)視角下的英語閱讀課堂教學(xué)研究 | 英語 | 郭會會 | 高一 | 二等獎 |
66 | 2019YY12 | 高中英語詞匯熟詞生義研究 | 英語 | 張麗 | 高二 | 二等獎 |
67 | 2019YY13 | 詞匯量對高中學(xué)生英語成績影響探究 | 英語 | 魏廣祥 | 高二 | 二等獎 |
68 | 2019YY14 | 新鄉(xiāng)市一中實驗學(xué)校理科普通班提高英語學(xué)習(xí)興趣的模式探究 | 英語 | 郝愛榮 | 高二 | 二等獎 |
69 | 2019YY17 | 高中英語教學(xué)資源開發(fā)初探 | 英語 | 付玲玲 | 高三 | 二等獎 |
70 | 2019YY18 | 任務(wù)型教學(xué)法在高中英語閱讀中的研究 | 英語 | 王元元 | 高三 | 二等獎 |
71 | 2019YY20 | 高中英語課堂教學(xué)活動有效性探究 | 英語 | 田海洋 | 高三 | 二等獎 |
72 | 2019YY23 | 英語課本文本聽力的練習(xí)與提升策略探究 | 英語 | 何姣姣 | 初一 | 二等獎 |
73 | 2019YY28 | 中學(xué)英語教師進(jìn)行教學(xué)反思的有效性研究 | 英語 | 杜紅梅 | 初一 | 二等獎 |
74 | 2019YY29 | 初中英語課堂教師話語的實踐研究 | 英語 | 趙慧 | 初二 | 二等獎 |
75 | 2019YY30 | 初中英語項目課程的有效策略研究 | 英語 | 杜青青 | 初二 | 二等獎 |
76 | 2019YY32 | 小組合作教學(xué)的具體操作方法與評價研究 | 英語 | 趙文路 | 初三 | 二等獎 |
77 | 2019YY34 | 中學(xué)英語課外活動研究 | 英語 | 于秋爽 | 初一 | 二等獎 |
78 | 2019WL03 | 指向?qū)W習(xí)的高中物理核心素養(yǎng)實施初探 | 物理 | 董士臣 | 高一 | 二等獎 |
79 | 2019WL12 | 物理核心素養(yǎng)之實驗探究(電學(xué)) | 物理 | 汪瑜 | 高三 | 二等獎 |
80 | 2019WL14 | 斜面體模型在高考試題求解中的應(yīng)用探究 | 物理 | 梁林成 | 高三 | 二等獎 |
81 | 2019WL16 | 優(yōu)化物理教學(xué)途徑——實驗教學(xué)法探究 | 物理 | 趙培鋒 | 高三 | 二等獎 |
82 | 2019WL26 | 物理教學(xué)演示實驗改進(jìn)的研究? | 物理 | 馬小東 | 高二 | 二等獎 |
83 | 2019HX03 | 高中化學(xué)教學(xué)中思維導(dǎo)圖創(chuàng)建及應(yīng)用的研究 | 化學(xué) | 張文靜 | 高三 | 二等獎 |
84 | 2019HX04 | 高三化學(xué)學(xué)困生轉(zhuǎn)化的個案研究 | 化學(xué) | 成昕 | 高三 | 二等獎 |
85 | 2019HX05 | 新課程高考化學(xué)試題命制與復(fù)習(xí)方法研究 | 化學(xué) | 馮昊玥 | 高三 | 二等獎 |
86 | 2019HX06 | 新課程背景下化學(xué)教師專業(yè)發(fā)展的研究? | 化學(xué) | 張齊如 | 高三 | 二等獎 |
87 | 2019HX11 | 化學(xué)核心素養(yǎng)在高考試題中體現(xiàn)方式的研究 | 化學(xué) | 王文琪 | 高一 | 二等獎 |
88 | 2019HX13 | 初高中化學(xué)教學(xué)銜接問題的研究 | 化學(xué) | 李崇杰 | 高一 | 二等獎 |
89 | 2019HX16 | 新課程標(biāo)準(zhǔn)下高一化學(xué)課堂教學(xué)導(dǎo)入的設(shè)計與研究 | 化學(xué) | 張祥軍 | 高一 | 二等獎 |
90 | 2019HX17 | 高中化學(xué)教學(xué)中探究實驗的有效性研究 | 化學(xué) | 趙華 | 高一 | 二等獎 |
91 | 2019HX18 | 化學(xué)教學(xué)中合作學(xué)習(xí)的有效性研究 | 化學(xué) | 趙建想 | 高一 | 二等獎 |
92 | 2019HX23 | 新課程高考模式下化學(xué)教學(xué)策略研究? | 化學(xué) | 劉穎勝 | 高三 | 二等獎 |
93 | 2019HX25 | 新課程背景下中學(xué)生化學(xué)學(xué)習(xí)興趣培養(yǎng)的調(diào)查研究 | 化學(xué) | 劉自力 | 高三 | 二等獎 |
94 | 2019HX26 | 高中化學(xué)演示實驗改進(jìn)與創(chuàng)新研究 | 化學(xué) | 李敏 | 高三 | 二等獎 |
95 | 2019SW01 | 新課程理念下提高學(xué)生的課堂參與度策略的研究 | 生物 | ?閆萍萍 | 高二 | 二等獎 |
96 | 2019SW03 | 高中生物習(xí)題課有效教學(xué)的研究 | 生物 | 李城城 | 高二 | 二等獎 |
97 | 2019SW05 | 為提高課堂效率的引課策略的研究 | 生物 | 游乃寧 | 高二 | 二等獎 |
98 | 2019SW07 | 為提高課堂效率的課后鞏固的研究 | 生物 | 朱貞貞 | 高二 | 二等獎 |
99 | 2019SW09 | 初中生物模型的制作與應(yīng)用策略研究 | 生物 | 葉永杰 | 初二 | 二等獎 |
100 | 2019SW17 | 高三生物習(xí)題課講評的有效性研究 | 生物 | 劉獻(xiàn)中 | 高三 | 二等獎 |
101 | 2019SW23 | 基于生物學(xué)科核心素養(yǎng)的課堂教學(xué)設(shè)計——《降低化學(xué)反應(yīng)活化能的酶》 | 生物 | 秦喜梅 | 高一 | 二等獎 |
102 | 2019SW25 | 必修一課本中基于生物核心素養(yǎng)的生命觀念體現(xiàn)與培養(yǎng) | 生物 | 王茹丹 | 高一 | 二等獎 |
103 | 2019SW27 | 新課程生物學(xué)實驗與探究性活動教學(xué)策略研究 | 生物 | 張樂 | 少兒部 | 二等獎 |
104 | 2019SW30 | 關(guān)于如何指導(dǎo)高中學(xué)生記好生物課堂筆記的研究 | 生物 | 段育弢 | 高二 | 二等獎 |
105 | 2019SW33 | 生命教育在培養(yǎng)學(xué)生積極心理品質(zhì)方面的研究 | 生物 | 趙勝男 | 初一 | 二等獎 |
106 | 2019ZZ05 | 初中道德與法治課開展愛國主義教育的困境 | 政治 | 張莉云 | 初一 | 二等獎 |
107 | 2019ZZ06 | 中考政治辨析題的答題方法研究 | 政治 | 張鳳尚 | 初三 | 二等獎 |
108 | 2019ZZ07 | 班級學(xué)生對校園欺凌現(xiàn)象的調(diào)查研究 | 政治 | 吳丹 | 初三 | 二等獎 |
109 | 2019ZZ11 | 對文科生政治客觀題錯誤原因分析及對策研究 | 政治 | 于露彥 | 高三 | 二等獎 |
110 | 2019LS06 | 核心素養(yǎng)下河南中考?xì)v史小短文寫作策略及實踐研究 | 歷史 | 付月從 | 初三 | 二等獎 |
111 | 2019LS01 | 思維導(dǎo)圖在歷史教學(xué)中的運用與實踐研究 | 歷史 | 董曉偉 | 初三 | 二等獎 |
112 | 2019LS02 | 高中生歷史信息提取與解讀能力的培養(yǎng)研究 | 歷史 | 胡曉娟 | 高一 | 二等獎 |
113 | 2019LS03 | 關(guān)于高中文科生史料閱讀能力培養(yǎng)的研究 | 歷史 | 陳晶晶 | 高三 | 二等獎 |
114 | 2019DL04 | 任務(wù)型教學(xué)優(yōu)化高三試題講評課的策略研究 | 地理 | 劉曉東 | 高三 | 二等獎 |
115 | 2019DL01 | 高中地理翻轉(zhuǎn)課堂教學(xué)方式探究 | 地理 | 程燕妮 | 高一 | 二等獎 |
116 | 2019DL07 | 高考試題中的地理圖表分類及備考策略研究 | 地理 | 王香利 | 高三 | 二等獎 |
117 | 2019TY01 | 合作學(xué)習(xí)在普通中學(xué)體育與健康課教學(xué)中的實驗研究 | 體育 | 楊明丹 | 少兒部 | 二等獎 |
118 | 2019YW02 | 《尋覓詩境,體悟詩情--------高中語文詩歌情感鑒賞策略研究》 | 語文 | 王珂 | ? 高一 | 三等獎 |
119 | 2019YW03 | 關(guān)于高中學(xué)生閱讀信息獲取能力的研究 | 語文 | 白? 娟 | ? 高一 | 三等獎 |
120 | 2019YW05 | 新課程改革背景下梳理探究單元挖掘傳統(tǒng)文化元素的研究?? | 語文 | 王瑜 | ? 高一 | 三等獎 |
121 | 2019YW08 | 高中語文新課程與學(xué)生自學(xué)能力培養(yǎng)的研究 | 語文 | 雷亞男 | 高二 | 三等獎 |
122 | 2019YW10 | 高二語文有效的考練講評方法探究 | 語文 | 任玖玉 | 高二 | 三等獎 |
123 | 2019YW26 | 初中語文近體詩吟誦教學(xué)的研究? | 語文 | 馬銳 | 初一 | 三等獎 |
124 | 2019YW30 | 課堂教學(xué)中師生有效互動的策略研究 | 語文 | 劉秀麗 | 高三 | 三等獎 |
125 | 2019SX04 | 新高考模式下的高中數(shù)學(xué)教學(xué)策略研究 | 數(shù)學(xué) | 張裴佩 | 高三 | 三等獎 |
126 | 2019SX05 | 高中生數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)興趣和能力培養(yǎng)的實驗研究 | 數(shù)學(xué) | 程鵬 | 高三 | 三等獎 |
127 | 2019SX06 | 文科生考后分析的對策研究 | 數(shù)學(xué) | 李曉艷 | 高三 | 三等獎 |
128 | 2019SX07 | 基于核心素養(yǎng)下的高中數(shù)學(xué)變式教學(xué)的實驗與研究 | 數(shù)學(xué) | 陳克濤 | 高二 | 三等獎 |
129 | 2019SX22 | 初中數(shù)學(xué)“問題串”教案設(shè)計的研究 | 數(shù)學(xué) | 苗春宏 | 初二 | 三等獎 |
130 | 2019SX24 | 培養(yǎng)初三學(xué)生數(shù)學(xué)預(yù)習(xí)能力的研究 | 數(shù)學(xué) | 于利敏 | 初三 | 三等獎 |
131 | 2019SX27 | 初中數(shù)學(xué)課巧妙運用“錯誤資源”的研究 | 數(shù)學(xué) | 趙潔 | 初一 | 三等獎 |
132 | 2019SX28 | 對初中數(shù)學(xué)試卷講評課有效性的研究 | 數(shù)學(xué) | 職麗娜 | 初一 | 三等獎 |
133 | 2019SX29 | 初中數(shù)學(xué)學(xué)困生的分析研究 | 數(shù)學(xué) | 盧雅彬 | 初一 | 三等獎 |
134 | 2019SX30 | 初中數(shù)學(xué)課堂“問題串”設(shè)計策略的研究 | 數(shù)學(xué) | 路秀霞 | 初一 | 三等獎 |
135 | 2019SX31 | 初中數(shù)學(xué)課分層教學(xué)的研究 | 數(shù)學(xué) | 張書蕊 | 初二 | 三等獎 |
136 | 2019SX43 | 數(shù)學(xué)思想方法在教學(xué)中建構(gòu)的研究 | 數(shù)學(xué) | 王金葉 | 南區(qū)初二 | 三等獎 |
137 | 2019SX46 | 通過課堂設(shè)計提高初中數(shù)學(xué)興趣的研究 | 數(shù)學(xué) | 謝芳 | 南區(qū)初二 | 三等獎 |
138 | 2019YY25 | 自媒體在初中英語教學(xué)中的應(yīng)用研究 | 英語 | 郭丹丹 | 初一 | 三等獎 |
139 | 2019YY27 | 小組合作在初中班級精細(xì)化管理中的應(yīng)用 | 英語 | 王燕飛 | 初一 | 三等獎 |
140 | 2019YY31 | 中學(xué)生英語學(xué)習(xí)困難成因研究 | 英語 | 于慧娟 | 初二 | 三等獎 |
141 | 2019YY35 | 中學(xué)生英語學(xué)習(xí)困難成因研究 | 英語 | 李芳 | 初二 | 三等獎 |
142 | 2019YY37 | 培養(yǎng)中學(xué)生英語口語能力表達(dá)的探究 | 英語 | 趙丹丹 | 初三 | 三等獎 |
143 | 2019YY38 | 初中英語單詞記憶方法探究 | 英語 | 王俊 | 初三 | 三等獎 |
144 | 2019WL02 | 新課程物理課程標(biāo)準(zhǔn)的分析與研究 | 物理 | 扶貧 | 高一 | 三等獎 |
145 | 2019WL11 | 提高學(xué)生物理成績策略探究 | 物理 | 金肖瑤 | 高三 | 三等獎 |
146 | 2019WL17 | 重力勢能與實施物理核心素養(yǎng)教學(xué)策略初探 | 物理 | 劉申偉 | 高三 | 三等獎 |
147 | 2019WL22 | 高中物理動能定理分析研究 | 物理 | 王婭楠 | 少兒 | 三等獎 |
148 | 2019WL24 | 高中班主任的獎勵懲罰的研究 | 物理 | 馬龍 | 高二 | 三等獎 |
149 | 2019HX02 | 基于微課的高中化學(xué)有效教學(xué)的研究 | 化學(xué) | 李恒 | 高三 | 三等獎 |
150 | 2019HX09 | 指向深度學(xué)習(xí)的高中化學(xué)學(xué)歷案設(shè)計與實施的研究 | 化學(xué) | 李夏 | 高一 | 三等獎 |
151 | 2019HX12 | 初高中化學(xué)教學(xué)銜接問題的研究 | 化學(xué) | 徐彩靈 | 高一 | 三等獎 |
152 | 2019HX20 | 化學(xué)教學(xué)中培養(yǎng)學(xué)生探究能力的研究 | 化學(xué) | 錢潔 | 高二 | 三等獎 |
153 | 2019HX21 | 高中化學(xué)教學(xué)中學(xué)生自主學(xué)習(xí)能力培養(yǎng)的研究 | 化學(xué) | 于媛媛 | 高二 | 三等獎 |
154 | 2019HX28 | 思維導(dǎo)圖在化學(xué)教學(xué)中的應(yīng)用初探???? | 化學(xué) | 孫新 | 高二 | 三等獎 |
155 | 2019SW04 | 探究板書設(shè)計對提高教學(xué)效果的研究 | 生物 | 陳靖 | 高二 | 三等獎 |
156 | 2019SW08 | 為提高教學(xué)效果的學(xué)生問題意識的研究 | 生物 | 范玉霞 | 高二 | 三等獎 |
157 | 2019SW13 | “代謝類”屢錯試題原因調(diào)查及解決策略 | 生物 | 陳清 | 高三 | 三等獎 |
158 | 2019SW14 | “遺傳類”屢錯試題原因調(diào)查及解決策略 | 生物 | 馮俊利 | 高三 | 三等獎 |
159 | 2019SW15 | “實驗類”屢錯試題原因調(diào)查及解決策略 | 生物 | 蘇麗麗 | 高三 | 三等獎 |
160 | 2019SW16 | “調(diào)節(jié)類”屢錯試題原因調(diào)查及解決策略 | 生物 | 王鑫欣 | 高三 | 三等獎 |
161 | 2019SW19 | 基于學(xué)科核心素養(yǎng)中科學(xué)探究之必修一細(xì)胞模型構(gòu)建 | 生物 | 吳秀麗 | 高一 | 三等獎 |
162 | 2019SW21 | 基于生物核心素養(yǎng)中生命觀念的研究 | 生物 | 付東凱 | 高一 | 三等獎 |
163 | 2019SW22 | 基于生物學(xué)科核心素養(yǎng)的教學(xué)設(shè)計——以《細(xì)胞器—系統(tǒng)內(nèi)的分工合作》為例? | 生物 | 李? 昶 | 高一 | 三等獎 |
164 | 2019SW26 | 基于生物學(xué)科核心素養(yǎng)的課堂教學(xué)設(shè)計——《ATP的主要來源—細(xì)胞呼吸》 | 生物 | 李? 玲 | 高一 | 三等獎 |
165 | 2019SW29 | 小組合作學(xué)習(xí)的實踐與研究 | 生物 | 趙文鶴 | 八年級 | 三等獎 |
166 | 2019ZZ01 | 中學(xué)生愛國主義教育策略研究 | 政治 | 翟會芳 | 高一 | 三等獎 |
167 | 2019ZZ02 | 提高政治課堂教學(xué)的實效性研究 | 政治 | 李萌 | 高一 | 三等獎 |
168 | 2019ZZ03 | 高中政治課堂學(xué)習(xí)興趣現(xiàn)狀調(diào)查及對策 | 政治 | 付萌夢 | 高一 | 三等獎 |
169 | 2019ZZ08 | 中考道德與法治辨析題解答方法研究 | 政治 | 軒闖 | 高三 | 三等獎 |
170 | 2019ZZ10 | 道德與法治課程特色活動的設(shè)置原則研究 | 政治 | 王明豪 | 初二 | 三等獎 |
171 | 2019LS05 | "3+文綜"高考模式下歷史試題特點及教學(xué)策略研究 | 歷史 | 李光毅 | 高二 | 三等獎 |
172 | 2019DL02 | 基于地理核心素養(yǎng)的高考試題分析及教學(xué)策略研究 | 地理 | 周杰 | 高二 | 三等獎 |
173 | 2019DL03 | 學(xué)生地理學(xué)習(xí)方法與能力形成的研究 | 地理 | 胡小林 | 高二 | 三等獎 |
174 | 2019DL06 | 初中地理新課程標(biāo)準(zhǔn)與教材的研究與實踐 | 地理 | 李曉芳 | 少兒部 | 三等獎 |
175 | 2019TY02 | 合作學(xué)習(xí)法在高中籃球選項教學(xué)中的實驗研究 | 體育 | 董曉君 | 高一 | 三等獎 |
老校區(qū)
地址:新鄉(xiāng)市金穗大道51號
電話:0373-5082653
傳真:0373-5082653
郵編:453000
東校區(qū)
地址:新鄉(xiāng)市平原路東段
電話:0373-5056100
傳真:0373-5056100
郵編:453002
南校區(qū)
地址:新鄉(xiāng)市豐華路南段
電話:0373-3552588
傳真:0373-3552501
郵編:453000
掃一掃關(guān)注
一中官方微信